sg管道泵
产品概述:该系列管道泵是为管道增压输送,解决管道压力过低而研制的新颖泵,比目前应用卧式离心泵具有很大的优越性。
产品特点
由于采用先进机械密封,电机主轴直接安装叶轮,故有效率高、耗电省、结构紧凑、体积小、重量轻、装修方便等特点,并可根据扬程与流量需要并串联使用。
主要用途
1、sg系列普通管道泵适用于高层建筑增压送水、园林喷灌、冷却塔上水、远距离输水、空调、制冷冲洗、浴室等冷;暖水循环加压。使用温度80℃以下。
2、sgr系列热水管道泵适用于采暖、锅炉等行业的高温热水增压循环。使用温度150℃以下。
3、sgp系列耐腐管道泵适用于输送食品、制药、造酒、化工等行业的工艺流程中腐蚀性介质,使用温度80℃以下。
4、sgb系列防爆管道泵适用于输送无腐蚀性液体,有甲烷或煤矿井下固定设备i类及工厂iia、ii b级,温度组别为 t1、t2、t3、t4组存在爆炸性混合物的其它工业场所。使用温度80℃以下。
5、sgpb系列耐腐防爆管道泵适用于输送化工、制药、石油、食品、国防等工业腐蚀性液体,有甲烷或煤矿井下固定设备i类及工厂iia、iib级,温度组别为t1、t2、t3、t4组存在爆炸性混合物的其它工业场所。使用温度150℃以下。
型号意义
例如:50sg15-30
50-口径(mm)
15-流量(m3/n)
30-扬程(m)
性能参数
型 号 | 口径mm | 流量(m3/ h) | 扬程mm | 效率% | 电机功率kw | 电压v | 转速(r/min) |
15sg0.6-5 | 15 | 0.6 | 5 | 60 | 0.04 | 220 | 2800 |
15sg1.8-10 | 15 | 1.8 | 10 | 60 | 0.12 | 220 | 2800 |
20sg2-8 | 20 | 2 | 8 | 60 | 0.12 | 220 | 2800 |
20sg3-14 | 20 | 3 | 14 | 60 | 0.25 | 220 | 2800 |
20sg3-30 | 20 | 3 | 30 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
25sg2.5-15 | 25 | 2.5 | 15 | 60 | 0.25 | 220 | 2800 |
25sg4-20 | 25 | 4 | 20 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
25sg3-30 | 25 | 3 | 30 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
32sg5-20 | 32 | 5 | 20 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
40sg5-8 | 40 | 5 | 8 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
40sg6-20 | 40 | 6 | 20 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
50sg10-7.5 | 50 | 10 | 7.5 | 55 | 0.75 | 220 | 2800 |
50sg10-15 | 50 | 10 | 15 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
25sg4-20 | 25 | 4 | 20 | 60 | 0.75 | 380 | 2800 |
25sg3-30 | 25 | 3 | 30 | 60 | 0.75 | 380 | 2800 |
25sg6.5-30 | 25 | 6.5 | 30 | 60 | 1.5 | 380 | 2800 |
25sg10-50 | 25 | 10 | 50 | 60 | 4 | 380 | 2800 |
32sg5-20 | 32 | 5 | 20 | 60 | 0.75 | 380 | 2800 |
32sg8-30 | 32 | 8 | 30 | 65 | 1.5 | 380 | 2800 |
32sg15-40 | 32 | 15 | 40 | 60 | 4 | 380 | 2800 |
32sg12-50 | 32 | 12 | 50 | 60 | 4 | 380 | 2800 |
32sg14-80 | 32 | 14 | 80 | 60 | 0.75 | 380 | 2800 |
40sg6-20 | 40 | 6 | 20 | 60 | 0.75 | 380 | 2800 |
40sg9-30 | 40 | 9 | 30 | 65 | 1.5 | 380 | 2800 |
40sg18-40 | 40 | 18 | 40 | 60 | 4 | 380 | 2800 |
40sg15-50 | 40 | 15 | 50 | 70 | 4 | 380 | 2800 |
40sg18-65 | 40 | 18 | 65 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
40sg15-80 | 40 | 15 | 80 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
50sg10-7.5 | 50 | 10 | 7.5 | 55 | 0.75 | 380 | 2800 |
50sg10-15 | 50 | 10 | 15 | 60 | 0.75 | 380 | 2800 |
50sg12-25 | 50 | 12 | 25 | 65 | 1.5 | 380 | 2800 |
50sg15-30 | 50 | 15 | 30 | 65 | 2.2 | 380 | 2800 |
50sg18-40 | 50 | 18 | 40 | 65 | 4 | 380 | 2800 |
50sg16-50 | 50 | 16 | 50 | 65 | 4 | 380 | 2800 |
50sg20-65 | 50 | 20 | 65 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
50sg25-80 | 50 | 25 | 80 | 65 | 15 | 380 | 2800 |
50sg30-100 | 50 | 30 | 100 | 65 | 22 | 380 | 2800 |
65sg30-15 | 65 | 30 | 15 | 65 | 2.2 | 380 | 2800 |
65sg30-27 | 65 | 30 | 27 | 65 | 4 | 380 | 2800 |
65sg40-40 | 65 | 40 | 40 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
65sg30-50 | 65 | 30 | 50 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
65sg50-65 | 65 | 50 | 65 | 65 | 15 | 380 | 2800 |
65sg40-80 | 65 | 40 | 80 | 65 | 18.5 | 380 | 2800 |
65sg45-100 | 65 | 45 | 100 | 65 | 22 | 380 | 2800 |
80sg35-20 | 80 | 35 | 20 | 65 | 4 | 380 | 2800 |
80sg50-30 | 80 | 50 | 30 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
80sg70-40 | 80 | 70 | 40 | 65 | 15 | 380 | 2800 |
80sg60-50 | 80 | 60 | 50 | 65 | 15 | 380 | 2800 |
80sg80-65 | 80 | 80 | 65 | 65 | 22 | 380 | 2800 |
80sg70-80 | 80 | 70 | 80 | 65 | 22 | 380 | 2800 |
80sg55-100 | 80 | 55 | 100 | 65 | 30 | 380 | 2800 |
100sg40-18 | 100 | 40 | 18 | 65 | 4 | 380 | 2800 |
100sg50-30 | 100 | 50 | 30 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
100sg70-40 | 100 | 70 | 40 | 65 | 15 | 380 | 2800 |
100sg60-50 | 100 | 60 | 50 | 70 | 15 | 380 | 2800 |
100sg80-65 | 100 | 80 | 65 | 70 | 22 | 380 | 2800 |
100sg75-78 | 100 | 75 | 78 | 70 | 22 | 380 | 2800 |
100sg100-60 | 100 | 100 | 60 | 70 | 30 | 380 | 2800 |
100sg65-100 | 100 | 65 | 100 | 70 | 30 | 380 | 2850 |
125sg80-18 | 125 | 80 | 18 | 70 | 7.5 | 380 | 1450 |
150sg100-15 | 150 | 100 | 15 | 70 | 7.5 | 380 | 1450 |
150sg140-26 | 150 | 140 | 26 | 70 | 18.5 | 380 | 1450 |
150sg160-40 | 150 | 160 | 40 | 70 | 30 | 380 | 2800 |
150sg200-50 | 150 | 200 | 50 | 70 | 37 | 380 | 2800 |
150sg220-65 | 150 | 170 | 65 | 70 | 55.5 | 380 | 2800 |
150sg170-180 | 150 | 200 | 180 | 70 | 55.5 | 380 | 2800 |
200sg200-20 | 200 | 200 | 20 | 70 | 18.5 | 380 | 1450 |
200sg200-35 | 200 | 200 | 35 | 70 | 30 | 380 | 2800 |
200sg200-44 | 200 | 200 | 44 | 70 | 37 | 380 | 2800 |
200sg240-60 | 200 | 240 | 60 | 70 | 55.5 | 380 | 2800 |
200sg200-75 | 200 | 200 | 75 | 70 | 55.5 | 380 | 2800 |
250sg380-22 | 250 | 380 | 22 | 70 | 37 | 380 | 1450 |
250sg500-30 | 250 | 500 | 30 | 70 | 55 | 380 | 1450 |
300sg400-20 | 300 | 400 | 20 | 70 | 37 | 380 | 1450 |
300sg500-30 | 300 | 500 | 30 | 70 | 55 | 380 | 1450 |
350sg800-20 | 350 | 800 | 20 | 70 | 55 | 380 | 1450 |
400sg1000-18 | 400 | 1000 | 18 | 70 | 55 | 380 | 1450 |
500sg1200-15 | 500 | 1200 | 15 | 70 | 55 | 380 | 1450 |
500sg800-20 | 500 | 800 | 20 | 70 | 55 | 380 | 1450 |
下一个产品:hdlt管道离心泵
上一个产品:s型单级双吸离心泵