cyz-a型自吸式离心油泵
产品概述:cyz-a型自吸式离心油泵是根据国内外有关技术资料经消化、吸收、改进后研制而成的最新泵类产品,该泵适用于石油行业、陆地油库、油罐车的理想产品,并适合于作船用货油泵、舱底泵、消防泵和压载泵及机器冷却水循环等,分别输送汽油、煤油、柴油、航煤等石油产品和海水、清水,介质温度-20℃-80℃,如输送化工液体可改用耐腐蚀机械密封。
产品特点
该泵属自吸式离心泵,它具有结构简单、操作方便、运行平稳、维护容易、效率高、寿命长,具有较强的自吸能力等优点。管路中不需底阀,工作前只需保证泵体内储有定量引油即可。用于油轮或输水船舶上时,可兼作扫舱泵,扫舱效果良好。选用优质材料精制而成,密封采用硬质合金机械密封,经久耐用,吐出管路不需要安装安全阀,吸入管路不需安装底阀,因此简化了管路系统,又改善了劳动条件。
产品用途
适用于船用货油泵、舱底泵、消防泵和压载泵及机器冷却水循环等,分别输送汽油、煤油、柴油、航煤等石油产品和海水、清水,介质温度-20℃~80℃,如输送化工液体可改用耐腐蚀机械密封。
型号意义
例如:80cyz-a-32
80-吸入口径(mm)
c-能满足船用要求
y-输送介质为油
z-自吸泵
a-改进型
32-扬程(m)
性能参数
型 号 |
电机功率 (kw) |
转速 (r/min) |
口径 (mm) |
流量 (m 3 /h) |
扬程 (m) |
自吸高度 (m) |
25cyz-a-20 | 1.1 | 2900 | 25 | 3.2 | 20 | 6 |
25cyz-a-20 | 1.5 | 2900 | 25 | 3.2 | 32 | 6 |
32cyz-a-20 | 3 | 2900 | 32 | 3.2 | 50 | 6 |
40cyz-a-20 | 1.5 | 2900 | 40 | 6.3 | 20 | 5 |
40cyz-a-32 | 2.2 | 2900 | 40 | 6.3 | 32 | 5 |
40cyz-a-40 | 4 | 2900 | 40 | 10 | 40 | 5 |
40cyz-a-50 | 4 | 2900 | 40 | 6.3 | 50 | 5 |
50cyz-a-12 | 1.5 | 2900 | 50 | 12.5 | 12 | 5 |
50cyz-a-20 | 2.2 | 2900 | 50 | 15 | 20 | 5 |
50cyz-a-30 | 3 | 2900 | 50 | 12.5 | 30 | 5 |
50cyz-a-35 | 4 | 2900 | 50 | 12.5 | 35 | 5 |
50cyz-a-40 | 4 | 2900 | 50 | 10 | 40 | 5 |
50cyz-a-50 | 5.5 | 2900 | 50 | 12.5 | 50 | 5 |
50cyz-a-60 | 7.5 | 2900 | 50 | 12.5 | 60 | 5 |
50cyz-a-75 | 11 | 2900 | 50 | 15 | 75 | 5 |
65cyz-a-15 | 3 | 2900 | 65 | 30 | 15 | 4 |
65cyz-a-32 | 5.5 | 2900 | 65 | 25 | 32 | 5 |
65cyz-a-50 | 7.5 | 2900 | 65 | 25 | 50 | 5 |
65cyz-a-70 | 15 | 2900 | 65 | 25 | 70 | 5 |
80cyz-a-13 | 3 | 2900 | 80 | 35 | 13 | 3.5 |
80cyz-a-17 | 4 | 2900 | 80 | 43 | 17 | 3.5 |
80cyz-a-22 | 5.5 | 2900 | 80 | 40 | 22 | 3.5 |
80cyz-a-25 | 7.5 | 2900 | 80 | 50 | 25 | 4 |
80cyz-a-32 | 7.5 | 2900 | 80 | 50 | 32 | 4 |
80cyz-a-40 | 11 | 2900 | 80 | 50 | 40 | 4 |
80cyz-a-55 | 18.5 | 2900 | 80 | 60 | 55 | 4.5 |
80cyz-a-70 | 22 | 2900 | 80 | 60 | 70 | 4.5 |
100cyz-a-20 | 7.5 | 2900 | 100 | 80 | 20 | 3.5 |
100cyz-a-25 | 11 | 2900 | 100 | 100 | 25 | 4.5 |
100cyz-a-32 | 15 | 2900 | 100 | 100 | 32 | 4.5 |
100cyz-a-40 | 18.5 | 2900 | 100 | 100 | 40 | 4.5 |
100cyz-a-50 | 22 | 2900 | 100 | 100 | 50 | 4.5 |
100cyz-a-65 | 30 | 2900 | 100 | 100 | 65 | 4.5 |
100cyz-a-75 | 30 | 2900 | 100 | 100 | 75 | 4.5 |
150cyz-a-20 | 18.5 | 1450 | 150 | 180 | 20 | 4.5 |
150cyz-a-30 | 30 | 1450 | 150 | 170 | 30 | 4.5 |
150cyz-a-45 | 37 | 2900 | 150 | 160 | 45 | 4.5 |
150cyz-a-55 | 45 | 2900 | 150 | 160 | 80 | 4.5 |
150cyz-a-65 | 55 | 2900 | 150 | 170 | 65 | 4.5 |
150cyz-a-80 | 55 | 2900 | 150 | 160 | 80 | 4.5 |
200cyz-a-32 | 90 | 1450 | 200 | 400 | 32 | 4.5 |
250cyz-a-50 | 90 | 1450 | 250 | 400 | 50 | 4.5 |
300cyz-a-50 | 110 | 1450 | 300 | 500 | 50 | 4.5 |
故障排除
故 障 |
产 生 原 因 |
排 除 方 法 |
油泵不出油 |
1、 泵壳内未加储液或储液不足
2、 吸入管路漏气 3、 转速错误 4、 吸程太高或吸入管路过长 5、 机械密封泄漏量过大 6、 吸入管路气体不能从出口排出 |
1、 加足储液
2、 检查并排除泄漏现象 3、 调整方向 4、 降低吸程或缩短吸入管路 5、 修复或更换 6、 打开出口阀门 |
噪音和振动较大 |
1、 底脚不稳
2、 泵轴弯曲 3、 气蚀现象 4、 轴承磨损严重 5、 进口管路内有杂物 6、 泵与电机两者主轴不同心 |
1、 加固
2、 更换或校正 3、 调整工况 4、 更换 5、 清除杂物 6、 调整同心度 |
出油量不足 |
1、 杂物进入吸入管或叶轮流被堵塞
2、 转速太低 |
1、 排除堵塞物
2、 调至额定转速 |
轴功率消耗过大 |
1、 流量过大
2、 转速太高 3、 泵轴弯曲或叶轮卡住 4、 泵内流道堵塞或被卡住 |
1、 升高出口压力
2、 适当降低 3、 更换或校正 4、 排除堵塞物 |