zx自吸泵
产品概述:zx系列型泵是卧式自吸离心泵。该型式泵与其它型式的自吸离心泵比较,因为泵本身没 有逆止阀,结构最为简单;工作最为可靠;无故障工作时间长,维护、使用方便、体积小、 重量轻、效率高、在设计上做了特别的考虑与相同口径的泵比较,排量大、性能高。
产品特点
该产品均由科技人员联合国内水泵专家选用国内优秀水力模型,在一般泵的基础上进行巧妙组合设计而成,同时根据、介质等不同,派生出适用热水、高温介质、酸性、碱性、及其他腐蚀性介质的自吸泵。该系列产品具有高效节能、噪音低、性能可靠等特点。且可根据用户需求配备防爆电机。
产品用途
zx型泵在工农业生产、抢险救助,如排涝、救火中作为应急泵使用效能更为突出。 zx型泵广泛适用石 油、化工、冶金、机械、化纤、食品、能源、交通等工业部门城市给水、亦可用于农业排灌、喷灌。供输送清水或粘度小于5°e,温度低于80℃物理及化学性质类似清水的其它液体。适用于清水、海不、水及带有酸、碱度的化工介质液体和带有一般糊装的浆料(介质粘度≤100厘珀、含固量可达30%以下)。 装上摇臂式喷头,又可将水冲到空中后,散成细小雨滴进行喷雾,是农药、苗圃、果园、茶园的良好机具.可和任何型号、规格的压滤机配套使用,将浆料送给滤机进行压滤的最理想配套泵种。
型号意义
例如:50zx12.5-50
50-吸入口直径(mm)
zx-自吸泵
12.5-流量(m3/h)
50-扬程(m)
性能参数
型 号 | 流 量q | 扬 程 | 吸 程 | 自吸性能 | 转 速 | 电机功率 | |
(m3/h) | (l/s) | (m) | (m) | (min/5m) | (r/min) | kv | |
25zx3.2-20 | 3.2 | 0.9 | 20 | 6.5 | 1.9 | 2900 | 0.75 |
25zx3.2-32 | 3.2 | 0.9 | 32 | 6.5 | 1.8 | 2900 | 1.1 |
40zx6.3-20 | 6.3 | 1.8 | 20 | 6.5 | 1.9 | 2900 | 1.1 |
40zx10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 4 |
50zx15-12 | 15 | 4.2 | 12 | 6.5 | 2.4 | 2900 | 1.5 |
50zx18-20 | 18 | 5 | 20 | 6.5 | 1.9 | 2900 | 2.2 |
50zx12.5-32 | 12.5 | 3.5 | 32 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 3 |
50zx20-30 | 20 | 5.6 | 30 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 4 |
50zx14-35 | 14 | 3.9 | 35 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 4 |
50zx10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 4 |
50zx12.5-50 | 12.5 | 3.5 | 50 | 6.5 | 1.4 | 2900 | 5.5 |
50zxzx15-60 | 15 | 4.2 | 60 | 6.5 | 1.3 | 2900 | 7.5 |
50zx20-75 | 20 | 5.6 | 75 | 6.5 | 1.3 | 2900 | 11 |
65zx30-15 | 30 | 8.3 | 15 | 6.5 | 2 | 2900 | 3 |
65zx25-32 | 25 | 6.9 | 32 | 6 | 1.5 | 2900 | 5.5 |
80zx35-13 | 35 | 9.7 | 13 | 6 | 3.4 | 2900 | 3 |
80zx43-17 | 43 | 12 | 17 | 6 | 1.8 | 2900 | 4 |
80zx40-22 | 40 | 11.1 | 22 | 6 | 1.9 | 2900 | 5.5 |
80zx50-25 | 50 | 13.9 | 25 | 6 | 1.5 | 2900 | 7.5 |
80zx50-32 | 50 | 13.9 | 32 | 6 | 1.5 | 2900 | 7.5 |
80zx60-55 | 60 | 16.7 | 55 | 6 | 1.5 | 2900 | 18.5 |
80zx60-70 | 60 | 16.7 | 70 | 6 | 1.2 | 2900 | 22 |
100zx100-20 | 100 | 27.8 | 20 | 6 | 1.8 | 2900 | 11 |
100zx100-40 | 100 | 27.8 | 40 | 6 | 1.8 | 2900 | 22 |
100zx100-65 | 100 | 27.8 | 65 | 6 | 1.8 | 2900 | 30 |
100zx70-75 | 70 | 19.4 | 75 | 6 | 1.8 | 2900 | 30 |
150zx170-55 | 170 | 47.2 | 55 | 5 | 1.8 | 2900 | 45 |
150zx170-65 | 170 | 47.2 | 65 | 5 | 1.3 | 2900 | 55 |
150zx160-80 | 160 | 44.4 | 80 | 5 | 1.2 | 2900 | 55 |
200zx400-32 | 400 | 111.1 | 32 | 5 | 2 | 1450 | 55 |
200zx280-63 | 280 | 77.8 | 63 | 5 | 1.5 | 1450 | 90 |
200zx350-65 | 350 | 97.2 | 65 | 5 | 1.5 | 1450 | 110 |
250zx550-32 | 550 | 152.8 | 32 | 5 | 2 | 1450 | 75 |
250zx400-50 | 400 | 111.1 | 50 | 5 | 2 | 1450 | 90 |
250zx450-55 | 450 | 125 | 55 | 5 | 2 | 1450 | 110 |
250zx400-75 | 400 | 111.1 | 75 | 5 | 1.5 | 1450 | 132 |
300zx600-32 | 600 | 166.7 | 32 | 5 | 2 | 1450 | 90 |
300zx500-50 | 500 | 138.9 | 50 | 5 | 2 | 1450 | 110 |
300zx550-55 | 550 | 152.8 | 55 | 5 | 2 | 1450 | 132 |
外型安装尺寸及进出口法兰尺寸表
210 | 710 | 470 | 420 | 260 | 420 | 640 | 30 | 4×20 | 245 | 210 | 185 | 20 | 8×18 | 205 | 170 | 145 | 18 | 4×18 |
|
|
|
|
125zx120-60 | 1500 | 1250 | 1000 | 225 | 750 | 540 | 500 | 350 | 575 | 790 | 30 | 4×20 | 245 | 210 | 185 | 20 | 8×18 | 205 | 170 | 145 | 18 | 4×18 |
150zx150-20 | 1400 | 1160 | 790 | 270 | 750 | 490 | 440 | 290 | 500 | 790 | 30 | 4×20 | 280 | 240 | 210 | 22 | 8×20 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8×20 |
150zx160-25 | 1410 | 1160 | 790 | 270 | 750 | 490 | 440 | 290 | 500 | 790 | 30 | 4×20 | 280 | 240 | 210 | 22 | 8×20 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8×20 |
150zx150-32 | 1430 | 1160 | 790 | 270 | 750 | 490 | 440 | 290 | 500 | 790 | 30 | 4×20 | 280 | 240 | 210 | 22 | 8×20 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8×20 |
150zx160-45 | 1590 | 1330 | 1000 | 290 | 790 | 560 | 520 | 350 | 570 | 880 | 30 | 4×20 | 280 | 240 | 210 | 22 | 8×20 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8×20 |
150zx170-55 | 1630 | 1370 | 1050 | 290 | 790 | 600 | 560 | 350 | 570 | 880 | 30 | 4×20 | 280 | 240 | 210 | 22 | 8×20 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8×20 |
150zx170-65 | 1750 | 1450 | 1050 | 290 | 790 | 680 | 640 | 350 | 570 | 880 | 30 | 4×20 | 280 | 240 | 210 | 22 | 8×20 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8×20 |
150zx160-80 | 1750 | 1450 | 1050 | 290 | 790 | 680 | 640 | 350 | 570 | 880 | 30 | 4×20 | 280 | 240 | 210 | 22 | 8×20 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8×20 |
200zx200-32 | 1670 | 1400 | 1100 | 390 | 870 | 590 | 550 | 380 | 690 | 990 | 30 | 4×22 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12×20 | 280 | 240 | 210 | 22 | 8×20 |
200zx400-32 | 1850 | 1580 | 1250 | 390 | 870 | 690 | 650 | 380 | 690 | 990 | 30 | 4×22 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12×20 | 280 | 240 | 210 | 22 | 8×20 |
200zx280-63 | 2580 | 1830 | 1030 | 800 | 1500 | 860 | 800 | 500 | 1120 | 1300 | 30 | 4×22 | 335 | 295 | 265 | 26 | 8×23 | 335 | 295 | 265 | 26 | 8×23 |
200zx350-65 | 2810 | 2060 | 1260 | 800 | 1500 | 950 | 890 | 500 | 1120 | 1300 | 30 | 4×22 | 335 | 295 | 265 | 26 | 8×23 | 335 | 295 | 265 | 26 | 8×23 |
250zx550-32 | 2600 | 1860 | 1100 | 790 | 1550 | 840 | 800 | 470 | 1110 | 1290 | 30 | 4×22 | 450 | 355 | 320 | 30 | 12×23 | 335 | 295 | 265 | 28 | 12×20 |
250zx400-50 | 2628 | 1860 | 1100 | 870 | 1600 | 840 | 800 | 500 | 1110 | 1300 | 30 | 4×22 | 450 | 355 | 320 | 30 | 12×23 | 355 | 295 | 265 | 28 | 12×20 |
250zx450-55 | 2814 | 2000 | 1200 | 870 | 1600 | 980 | 940 | 500 | 1110 | 1300 | 30 | 4×22 | 450 | 355 | 320 | 30 | 12×23 | 355 | 295 | 265 | 28 | 12×20 |
300zx600-32 | 2808 | 1860 | 1100 | 995 | 1724 | 840 | 800 | 470 | 1230 | 1330 | 30 | 4×22 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12×25 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12×23 |
300zx500-50 | 2962 | 2000 | 1200 | 995 | 1724 | 980 | 940 | 550 | 1230 | 1400 | 30 | 4×22 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12×25 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12×23 |
300zx550-55 | 3040 | 2000 | 1200 | 995 | 1724 | 980 | 940 | 550 | 1230 | 1400 | 30 | 4×22 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12×25 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12×23 |
下一个产品:zw型自吸式无堵塞排污泵
上一个产品:油密封旋塞阀