单球体橡胶接头
产品型号:kxt型
公称通径:dn50~3000mm、nps2"~12"
公称压力:pn0.6~6.0mpa
适用温度:-15~115℃,特殊可达-30~250℃
适用介质:空气、压缩空气、水、海水、热水、油、酸、碱等化学物质
法兰连接:bg4216.3~4216.5
公称通径:dn50~3000mm、nps2"~12"
公称压力:pn0.6~6.0mpa
适用温度:-15~115℃,特殊可达-30~250℃
适用介质:空气、压缩空气、水、海水、热水、油、酸、碱等化学物质
法兰连接:bg4216.3~4216.5
序号 | 名称 | 材料 |
1 | 内、外层胶 | nr、nbr、epdm |
2 | 主体骨架 | 尼龙帘布 |
3 | 增压钢丝 | 镀铜钢丝 |
4 | 法兰 | q235 |
技术条件
型号 | kdf-1 | kdf-2 | kdf-3 | kdf-4 | kdf-5 | kdf-6 |
工作压力 mpa(kgf/cm2) | 0.6(6) | 1(10) | 1.6(16) | 2.5(25) | 4.0(40) | 6.0(60) |
爆破压力 mpa(kgf/cm2) | 1.8(18) | 3.0(30) | 4.8(48) | 5.5(55) | 6.5(65) | 7.5(75) |
真空度 kpa(mmhg) | 32(240) | 53.3(400) | 86.7(630) | 100(750) | 115(830) | 125(930) |
适用温度℃ | -15~115℃,特殊可达-30~250℃ | |||||
适用介质 | 空气、压缩空气、水、海水、热水、油、酸、碱等。 |
主要连接尺寸
公称通径dn | 长型 | 短型 | |||||||||
mm | inch | 长型长度mm | 长型轴向位移mm | 长型横向位移mm | 长型偏转角度(a1+a2)° | 短型长度mm | 短型轴向位移mm | 短型横向位移mm | 短型偏转角度(a1+a2)° | ||
伸长 | 压缩 | 伸长 | 压缩 | ||||||||
50 | 2 | 105 | 7 | 10 | 10 | 15° | 150 | 8 | 12 | 12 | 15° |
65 | 115 | 7 | 13 | 11 | 15° | 150 | 8 | 12 | 12 | 15° | |
80 | 3 | 135 | 8 | 15 | 12 | 15° | 150 | 8 | 12 | 12 | 15° |
100 | 4 | 150 | 10 | 19 | 13 | 15° | 150 | 8 | 12 | 12 | 15° |
125 | 5 | 165 | 12 | 19 | 13 | 15° | 150 | 10 | 15 | 15 | 15° |
150 | 6 | 180 | 16 | 20 | 14 | 15° | 150 | 10 | 18 | 12 | 12° |
200 | 8 | 210 | 16 | 25 | 22 | 15° | 150 | 10 | 18 | 12 | 12° |
250 | 10 | 230 | 16 | 25 | 22 | 15° | 200 | 14 | 20 | 18 | 12° |
300 | 12 | 245 | 16 | 25 | 22 | 15° | 200 | 14 | 20 | 18 | 12° |
350 | 14 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° | 200 | 14 | 20 | 18 | 12° |
400 | 16 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° | 200 | 14 | 20 | 18 | 12° |
450 | 18 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° | 200 | 14 | 20 | 18 | 12° |
500 | 20 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° | 200 | 14 | 20 | 18 | 12° |
600 | 24 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° | 200 | 14 | 20 | 18 | 12° |
700 | 28 | 320 | 16 | 25 | 22 | 15° | 200 | 14 | 20 | 18 | 12° |
750 | 30 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° |
800 | 32 | 340 | 16 | 25 | 22 | 15° | 260 | 16 | 25 | 22 | 12° |
900 | 36 | 370 | 16 | 25 | 22 | 15° | 260 | 16 | 25 | 22 | 12° |
1000 | 40 | 400 | 18 | 26 | 24 | 15° | 260 | 16 | 25 | 22 | 12° |
1200 | 48 | 420 | 18 | 26 | 24 | 15° | 260 | 16 | 25 | 22 | 12° |
1400 | 56 | 450 | 20 | 28 | 26 | 15° | 350 | 18 | 24 | 22 | 12° |
1500 | 60 | 500 | 20 | 28 | 26 | 15° | 300 | 18 | 24 | 22 | 12° |
1600 | 64 | 500 | 25 | 35 | 30 | 10° | 350 | 18 | 24 | 22 | 8° |
1800 | 72 | 550 | 25 | 35 | 30 | 10° | 500 | 22 | 30 | 25 | 8° |
2000 | 80 | 550 | 25 | 35 | 30 | 10° | 450 | 22 | 30 | 25 | 8° |
2200 | 88 | 580 | 25 | 35 | 30 | 10° | 400 | 22 | 30 | 25 | 8° |
2400 | 96 | 610 | 25 | 35 | 30 | 10° | 500 | 22 | 30 | 25 | 8° |
2600 | 104 | 650 | 25 | 35 | 30 | 10° | 550 | 22 | 30 | 25 | 8° |
2800 | 112 | 680 | 25 | 35 | 30 | 10° | 550 | 22 | 30 | 25 | 8° |
3000 | 120 | 680 | 25 | 35 | 30 | 10° | 550 | 22 | 30 | 25 | 8° |
下一个产品:at气动执行器
上一个产品:不锈钢金属软管