电动隔膜阀
产品型号:g941f46
公称通径:dn50~300mm
公称压力:pn1.0~1.6mpa
主要材质:铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢
驱动方式:电动,气动,手动
设计与制造:bs5156
结构长度:bs5156
法兰连接尺寸:bs4504、din2532、jis b2212、ansi b16.1、iso2004
公称通径:dn50~300mm
公称压力:pn1.0~1.6mpa
主要材质:铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢
驱动方式:电动,气动,手动
设计与制造:bs5156
结构长度:bs5156
法兰连接尺寸:bs4504、din2532、jis b2212、ansi b16.1、iso2004
g941f46电动隔膜阀基本结构
1、复合隔膜将阀体下部腔与阀盖内腔隔开,并与之形成直流通道,使隔膜上部的阀杆,阀瓣等内件与介质完全隔离,省去填料密封结构,介质的内漏和外漏可同时避免。
2、做为执行元件的膜件由于频繁的启闭易产生疲劳断裂,应视工况,介质特性进行定期更换。
3、塑料的防腐性能及推荐使用温度见“阀门及管路附件塑料衬里性能表。
g941f46电动隔膜阀主要零部件材料表
序号 | 零件名称 | 灰铸铁 | 铸钢 | 不锈耐酸铸钢 | 超低碳不锈耐酸铸钢 | ||
z | c | p | r | pl | rl | ||
1 | 阀体/阀盖 | ht250 | wcb | cf8 | cf8m | cf3 | cf3m |
2 | 阀瓣/阀杆 | 25 | 2cr13 | 1cr18ni9 | 1cr18ni12mo2ti | 00cr18ni10 | 00cr17ni14mo2 |
3 | 衬里/阀座 | pctef(f3),fep(f46),pfa(可溶f4),pp,po | |||||
4 | 隔膜 | fep(f46)/cr(氯丁橡胶)pfa(可溶f4)/fpdm(乙丙橡胶) | |||||
5 | 支架 | ptfe(f4) | cf8 | cf8 | |||
6 | 阀杆螺母 | zcual10fe3 | zcual10fe3 | zcual10fe3 | |||
7 | 紧固螺栓 | 35 | 1cr17ni2 | 1cr18ni9ti | |||
8 | 螺母 | 45 | 0cr18ni9 | 0cr18ni9 | |||
9 | 手轮 | wcb | wcb | wcb |
g941f46电动隔膜阀主要外形和连接尺寸
公称通经 | l | d | d1 | d2 | f | b | z-φd | d | d1 | d2 | f | b | z-φd | |
dn(mm) | nps(inch) | pn1.0mpa | pn1.6mpa | |||||||||||
15 | 1/2 | 125 | 80 | 55 | 40 | 2 | 12 | 4-φ12 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 |
20 | 3/4 | 135 | 90 | 65 | 50 | 2 | 14 | 4-φ12 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 |
25 | 1 | 145 | 100 | 75 | 60 | 2 | 14 | 4-φ12 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 |
32 | 5/4 | 160 | 120 | 90 | 70 | 2 | 16 | 4-φ14 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 |
40 | 3/2 | 180 | 130 | 100 | 80 | 3 | 16 | 4-φ14 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 |
50 | 2 | 210 | 140 | 110 | 90 | 3 | 16 | 4-φ14 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 |
65 | 5/2 | 250 | 160 | 130 | 110 | 3 | 16 | 4-φ14 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 |
80 | 3 | 300 | 185 | 150 | 125 | 3 | 18 | 4-φ18 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-φ18 |
100 | 4 | 350 | 205 | 170 | 145 | 3 | 18 | 4-φ18 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-φ18 |
125 | 5 | 400 | 235 | 200 | 175 | 3 | 20 | 8-φ18 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 |
150 | 6 | 460 | 260 | 225 | 200 | 3 | 20 | 8-φ18 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 |
200 | 8 | 570 | 315 | 280 | 255 | 3 | 22 | 8-φ18 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-φ23 |
250 | 10 | 680 | 370 | 335 | 310 | 3 | 24 | 12-φ28 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 |
300 | 12 | 790 | 435 | 395 | 362 | 4 | 24 | 12-φ23 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-φ23 |
下一个产品:气动衬氟隔膜阀
上一个产品:丝口倒流防止器