全衬胶脱硫止回阀
产品型号:h77x
公称通径:dn40~800mm
公称压力:pn1.0~2.5mpa
适用介质:水、气体、油品、硝酸等
设计标准:jb/t8527-97
试验标准:gb/t13927-92
公称通径:dn40~800mm
公称压力:pn1.0~2.5mpa
适用介质:水、气体、油品、硝酸等
设计标准:jb/t8527-97
试验标准:gb/t13927-92
结构长符合:gb/t12221-1989、iso5752-8
型 号 | 公称压力 pn(mpa) | 试验压力pn(mpa) | 工作温度 (℃ ) | 适用介质 | |
壳 体 | 密 封 | ||||
h77x h77h h77y h77w |
1 | 1.5 | 1.1 |
软密封:<80 硬密封:<450 |
水、气体、油品、硝酸等 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | |||
2.5 | 3.75 | 2.75 | |||
4 | 6 | 4.4 | |||
6.4 | 9.6 | 7 |
称通径dn(mm) | l | d 2 | d 3 | 公称通径dn(mm) | l | d 2 | d 3 | ||
h77x | h77h | h77x | h77h | ||||||
h77y | h77y | ||||||||
h77w | h77w | ||||||||
50 | 43 | 100 | 43 | 46 | 400 | 140 | 485 | 376 | 390 |
80 | 64 | 135 | 71 | 80 | 450 | 152 | 545 | 427 | 427 |
100 | 64 | 155 | 91.5 | 94 | 500 | 152 | 608 | 479 | 490 |
125 | 70 | 185 | 115 | 118 | 600 | 178 | 718 | 579 | 588 |
150 | 76 | 210 | 141 | 145 | 700 | 229 | 800 | 675 | 686 |
200 | 89 | 265 | 191 | 200 | 800 | 241 | 905 | 774 | 784 |
250 | 114 | 320 | 230 | 250 | 900 | 241 | 1005 | 875 | - |
300 | 114 | 320 | 230 | 250 | 900 | 241 | 1005 | 875 | - |
350 | 127 | 435 | 340 | 340 | 1200 | 350 | 1325 | 1164 | - |
下一个产品:凸耳对夹双瓣止回阀
上一个产品: 旋启式止回阀