保温止回阀
产品型号:bh41w/h
公称通径:dn10~2000mm
公称压力:pn1.6~16.0mpa
主要材质:不锈钢(316l、304、cf3m、cf8)、双相钢、碳钢、钛材
设计制造标准:gb/t12235、gb/t12236、api6d
结构长度标准:gb/t 12221-2005、asme b16.10
连接法兰标准:gb/t 9113、gb、hg、jb、api、din、jis
压力温度等级:gb/t 12224-2005
试验检验标准:gb/t 13927-2008、jb/t9092、api598
公称通径:dn10~2000mm
公称压力:pn1.6~16.0mpa
主要材质:不锈钢(316l、304、cf3m、cf8)、双相钢、碳钢、钛材
设计制造标准:gb/t12235、gb/t12236、api6d
结构长度标准:gb/t 12221-2005、asme b16.10
连接法兰标准:gb/t 9113、gb、hg、jb、api、din、jis
压力温度等级:gb/t 12224-2005
试验检验标准:gb/t 13927-2008、jb/t9092、api598
保温止回阀工作原理:
保温止回阀是在升降式止回阀的基础上焊装金属夹套,用于注入蒸汽或其它保温、保冷介质,确保阀内介质能够正常工作。具有良好的保温保冷特性,同时又能有效降低管路中介质热量损失。保温夹套止回阀采用整体式夹套结构设计,更能均匀地保温、保冷,夹套采用碳素钢管焊接比铸造的更加耐压牢固。 夹套、阀体外侧与夹套接管焊接,允许蒸汽或冷水的最高压力为1mpa。
保温止回阀产品特点:
1、升降式保温止回阀具有良好的保温保冷特性,同时又能有效降低管 路中介质热量损失。
2、应用广泛主要用于石油、化工、沥青、冶金、制药、食品等各类系统中,防止以输送常规下会凝固的高粘度介质回流。
3、夹套采用碳素钢管焊接比铸造的更加耐压牢固。
保温止回阀主要外形连接尺寸:
gb 1.6mpa | ||||||||||||||
dn | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
l | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 |
h | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 255 | 285 | 290 | 300 |
wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 58 | 83 | 100 | 105 | 110 |
gb 2.5mpa | ||||||||||||||
dn | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
l | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 |
h | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 285 | 290 | 300 |
wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 72 | 104 | 145 | 180 | 230 |
gb 4.0mpa | ||||||||||||||
dn | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
l | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | |||
h | 120 | 140 | 150 | 160 | 175 | 200 | 225 | 260 | 315 | 320 | 300 | |||
wt | 9 | 12 | 15 | 20 | 33 | 41 | 73 | 104 | 147 | 180 | 230 | |||
gb 6.4mpa | ||||||||||||||
dn | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
l | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 600 | 775 | 900 | |||
h | 160 | 170 | 170 | 190 | 205 | 230 | 265 | 310 | 350 | 480 | 520 | |||
wt | 12 | 20 | 29 | 35 | 47 | 68 | 100 | 142 | 195 | 250 | 300 |
gb10.0mpa | ||||||||||||||
dn | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
l | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 |
h | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 255 | 285 | 290 | 300 |
wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 58 | 83 | 100 | 105 | 110 |
gb 16.0mpa | ||||||||||||||
dn | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
l | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 |
h | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 | 290 | 300 |
wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 72 | 104 | 180 | 180 | 230 |
下一个产品:高压对焊止回阀
上一个产品:升降式衬氟止回阀