国标固定式铸钢球阀
产品型号:q(3、6、7、8、9)47f(n、p)
公称压力:pn16~64mpa
公称通径:dn15~800mm
设计标准:gb/t 12237 gb/t 19627、api 6d
结构长度:gb/t 12221、api 6d asme b16.10
法兰尺寸:gb/t 9113 jb/t 79、sme b16.5 asme b16.47
主要材质:wcb、a216-wcb
公称压力:pn16~64mpa
公称通径:dn15~800mm
设计标准:gb/t 12237 gb/t 19627、api 6d
结构长度:gb/t 12221、api 6d asme b16.10
法兰尺寸:gb/t 9113 jb/t 79、sme b16.5 asme b16.47
主要材质:wcb、a216-wcb
法兰连接固定式铸钢球阀 q(3、6、7、8、9)47f(n、p)
技术规范
设计标准design standard | gb/t 12237 gb/t 19627 | api 6d |
结构长度face to face | gb/t 12221 | api 6d asme b16.10 |
法兰尺寸flanged size | gb/t 9113 jb/t 79 | asme b16.5 asme b16.47 |
检查与实验test&inspection | jb/t 9092 gb/t 19627 | api 598 api 6d |
注: 1、系列阀门连接法兰端尺寸可根据用户要求设计制造
2、dn>1000(40〞)阀门设计标准按《长输管线阀门技术条件》
主要零件材质
序号 no |
零件名称 part name |
材质 material | |
gb | astm | ||
1 | 左右体bonnet | wcb | a216-wcb |
2 | 螺柱bolt | 35crmoa | a193-b7 |
3 | 螺母nut | 35 | a194-2h |
4 |
底盖 bottom cover |
25 | a105 |
5 |
垫片 gasket |
柔性石墨 不锈钢 graphite stainless steel |
柔性石墨 不锈钢 graphite stainless steel |
6 | 下阀杆stem | 1cr13 | a182-f6a |
7 | o型圈〝o〞ring | 氟橡胶viton | 氟橡胶viton |
8 |
垫片 gasket |
柔性石墨 不锈钢 graphite stainless steel |
柔性石墨 不锈钢 stainless steel |
9 | 阀体body | wcb | a216-wcb |
10 |
排污堵头 blow down stopple |
25 | a105 |
11 |
注脂阀 grease injection valve |
组合件 assembled |
组合件 assembled |
12 | 弹簧spring | 60si2mn | inconelx-750 |
13 | o型圈〝o〞ring | 氟橡胶viton | 氟橡胶viton |
14 | 阀座seat | 25 | a105 |
15 |
密封圈 sealing ring |
ptfe | ptfe |
16 | 球体ball | wcb enp | a216-wcb enp |
17 | 上阀杆stem | 1cr13 | a182-f6a |
18 | 键key | 45 | aisi c 1045 |
19 |
填料垫 packing seat |
2cr13 | a276-420 |
20 |
填料 packing |
柔性石墨 不锈钢 graphite stainless stee |
柔性石墨 不锈钢 graphite stainless stee |
21 | o型圈〝o〞ring | 氟橡胶viton | 氟橡胶viton |
22 |
垫片 gasket |
柔性石墨 不锈钢 graphite stainless stee |
柔性石墨 不锈钢 graphite stainless stee |
23 | 阀盖cover | 25 | a105 |
24 | o型圈〝o〞ring | 氟橡胶viton | 氟橡胶viton |
25 | 填料压盖gland | wcb | a216-wcb |
26 | 支架yoke | wcb | a216-wcb |
27 | 连接套connection set | 45 | aisi c 1045 |
外形和连接尺寸
公称通径 | 主要外形尺寸和连接尺寸 | ||||||||
l | d | d1 | d2 | b | z-d | h | h1 | d0 | |
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 160 | 85 | - |
65 | 191 | 180 | 140 | 120 | 18 | 4-18 | 170 | 95 | - |
80 | 206 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 200 | 110 | - |
100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 210 | 120 | - |
125 | 356 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 350 | 215 | - |
150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 530 | 190 | - |
200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 575 | 230 | 600 |
250 | 533 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 585 | 260 | 600 |
300 | 610 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 730 | 300 | 600 |
350 | 686 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 860 | 350 | 800 |
400 | 762 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | 935 | 395 | 800 |
450 | 864 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-30 | 975 | 440 | 800 |
500 | 912 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-34 | 1060 | 485 | 800 |
600 | 1067 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-41 | 1170 | 591 | 800 |
700 | 1245 | 910 | 840 | 788 | 50 | 24-41 | 1270 | 686 | 800 |
下一个产品: 测装偏心半球阀
上一个产品:高压锻钢球阀