气动v型球阀
产品型号:vq671f/vq641f
公称通径:对夹式dn25~250mm/法兰dn25~500mm
公称压力:pn1.6~2.5mpa
连接方式:对夹式/法兰
介质温度:w1:-40~180℃ w2:-40~300℃ w3:-30~425℃ w4:-40~425℃
阀体材质:碳钢(c)、不锈钢(p4、p6)
设计依据:gb标准
设计标准:gb/12237
连接法兰尺寸:gb/9113、jb/t79
实验和检验:jb/t9092
公称通径:对夹式dn25~250mm/法兰dn25~500mm
公称压力:pn1.6~2.5mpa
连接方式:对夹式/法兰
介质温度:w1:-40~180℃ w2:-40~300℃ w3:-30~425℃ w4:-40~425℃
阀体材质:碳钢(c)、不锈钢(p4、p6)
设计依据:gb标准
设计标准:gb/12237
连接法兰尺寸:gb/9113、jb/t79
实验和检验:jb/t9092
气动v型球阀特点
1、结构紧凑,体积小,可竖卧安装等优点。
2、具有出色的调节特性:v型球阀具有一个近似等百分比的固有流量特性及高达300:1的可调1、结构紧凑,体积小,可竖卧安装等优点。
2、具有出色的调节特性:v型球阀具有一个近似等百分比的固有流量特性及高达300:1的可调比。因此v型阀可以在广幅的变化范围内提供精确的控制。
3、最大流动容积:由于它的流线型外形以及满直角回转控制缘故,使容积的最大值特别高,流通能力特别大,流通阻力小,因此可以使用较小的更加经济实用的阀门尺寸。
4、v型球阀采用双轴承结构,机械稳定性能高,启动扭矩小,保证了阀门具有极好的灵敏度和感应速度。
5、最大可靠(安全)性:阀体为一个整体,坚固耐用,操作不受管道压力影响,并可避免阀体渗漏。
6、金属阀座的优越密封性:v型球阀采用可动金属阀座,自助补偿功能,并具有优越密封性能及超长的使用寿命。在流向上,泄漏量≤10-6×额定流量系数。
7、超强的剪切能力:v型球阀采有金属硬密封结构,v型球阀芯及金属阀座在回转过程中,v型缺口与阀座产生一个强大的剪切力能切断纤维等杂质,并具有自洁功能,避免阀门卡死现象发生。
技术参数 | |
公称通径 | 对夹式dn25~250mm/法兰dn25~500mm |
连接方式 | 对夹式/法兰 |
气缸配置 | at系列、gt系列、aw系列、进口执行器系列 |
气缸形式 | 双作用、单作用(弹簧复位) |
控制方式 | 二位切断(开关型)、调节型、三段式(开度可选) |
公称压力 | 16、25bar(如需更高压力订货时请注明) |
气源压力 | 双作用:4~8bar、单作用:5~8bar |
介质温度 | w1:-40~180℃ w2:-40~300℃ w3:-30~425℃ w4:-40~425℃ |
环境温度 | 标准型:-20~80℃ |
阀体材质 | 碳钢(c)、不锈钢(p4、p6) |
密封材质 | 聚四氟乙烯(f)、对位聚苯(ppl)、金属硬密封(h)、硬质合金(y) |
备注:其它特殊密封材质或特殊温度亦可根据客户要求设计制造
pn(mpa) | dn(mm) | 尺寸(mm) | ||||||||
l | 对夹连接 | 法兰连接 | h | |||||||
d | d | d1 | d2 | d6 | b | z-d | ||||
1.6 | 25 | 102 | 64 | 115 | 85 | 5 | - | 14/16 | 4-14 | 233 |
40 | 114 | 82 | 145/150 | 110 | 85/84 | - | 16/18 | 4-18 | 280 | |
50 | 124 | 100 | 160/165 | 125 | 100/99 | - | 16/20 | 4-18 | 362 | |
65 | 145 | 118 | 180/185 | 145 | 120/188 | - | 18/20 | 4-18 | 377 | |
80 | 165 | 130 | 195/200 | 160 | 135/132 | - | 20 | 8-18 | 410 | |
100 | 194 | 155 | 215/220 | 180 | 155/150 | - | 20/22 | 8-18 | 423 | |
125 | 210 | 185 | 245/250 | 210 | 185/184 | - | 22 | 8-18 | 436 | |
150 | 229 | 216 | 280/285 | 240 | 210/211 | - | 24 | 8-23/8-22 | 653 | |
200 | 243 | 264 | 335/340 | 295 | 265/266 | - | 26/24 | 12-23/12-22 | 703 | |
250 | 297 | 328 | 405 | 355 | 320/319 | - | 30/26 | 12-25/12-26 | 787 | |
300 | 338 | 373 | 460 | 410 | 375/370 | - | 30/28 | 12-25/12-26 | 827 | |
2.5 | 25 | 102 | 64 | 115 | 85 | 65 | - | 16 | 4-14 | 233 |
40 | 114 | 82 | 145/150 | 110 | 85/84 | - | 18 | 4-18 | 280 | |
50 | 124 | 100 | 160/165 | 125 | 100/99 | - | 20 | 4-18 | 362 | |
65 | 145 | 118 | 160/185 | 145 | 120/118 | - | 22 | 8-18 | 377 | |
80 | 165 | 130 | 195/200 | 160 | 135/132 | - | 22-24 | 8-18 | 410 | |
100 | 194 | 155 | 230/235 | 190 | 160/156 | - | 24 | 8-23/8-22 | 423 | |
125 | 210 | 185 | 270 | 220 | 188/184 | - | 28/26 | 8-25/8-26 | 436 | |
150 | 229 | 216 | 300 | 250 | 218/211 | - | 30/28 | 8-25/12-26 | 653 | |
200 | 243 | 264 | 360 | 310 | 278/274 | - | 34/30 | 12-25/12-26 | 703 | |
250 | 297 | 328 | 425 | 370 | 332/330 | - | 36/32 | 12-30 | 787 | |
300 | 338 | 373 | 485 | 430 | 390/389 | - | 40/34 | 16-30 | 827 |
下一个产品:气动球阀
上一个产品:气动三通球阀