气动带手动闸阀
产品型号:z641h
公称通径:dn50~800mm
公称压力:pn1.6~4.0mpa
环境温度:标准型:-20~80℃
阀体材质:碳钢(c)、不锈钢(p4、p6)
设计依据:gb标准、ansi标准
设计标准:gb/12237、ansi b16.34
结构长度:gb/12221、ansi b16.10
连接法兰尺寸:gb/9113、jb/t79、ansi b16.5
公称通径:dn50~800mm
公称压力:pn1.6~4.0mpa
环境温度:标准型:-20~80℃
阀体材质:碳钢(c)、不锈钢(p4、p6)
设计依据:gb标准、ansi标准
设计标准:gb/12237、ansi b16.34
结构长度:gb/12221、ansi b16.10
连接法兰尺寸:gb/9113、jb/t79、ansi b16.5
实验和检验:jb/t9092、api 598
技术参数 | |
公称通径 | dn50~800mm |
连接方式 | 法兰 |
气缸形式 | 双作用 |
控制方式 | 开关型、调节型 |
公称压力 | 16、25、40bar(如需更高压力订货时请注明) |
气源压力 | 单作用:5~8bar |
介质温度 | w3:-30~425℃ w4:-40~425℃ |
环境温度 | 标准型:-20~80℃ |
阀体材质 | 碳钢(c)、不锈钢(p4、p6) |
密封材质 | 金属硬密封(h)、硬质合金(y) |
备注:其他特殊密封材质或特殊温度亦可根据客户要求设计选型 |
主要零件材质表 | ||||
序号 | 零件名称 | 材质 | ||
c | p4 | p6 | ||
1 | 阀体 | wcb | zg1cr18ni9ti | 1cr18ni12mo2ti |
2 | 螺帽 | 35 | 1cr18ni9ti | zg1cr18ni12mo2ti |
3 | 螺栓 | 35 | 1cr18ni9ti | 1cr18ni12mo2ti |
4 | 闸板 | wcb | zg1cr18ni9ti | zg1cr18ni12mo2ti |
5 | 阀杆 | 1cr13 | 1cr18ni9ti | 1cr18ni12mo2ti |
6 | 垫片 | 不锈钢 柔性石墨 | 不锈钢 柔性石墨 | 不锈钢 柔性石墨 |
7 | 阀盖 | wcb | zg1cr18ni9ti | zg1cr18ni12mo2ti |
8 | 螺帽 | 35 | 1cr18ni9ti | 1cr18ni12mo2ti |
9 | 吊环螺栓 | 35 | 1cr18ni9ti | 1cr18ni12mo2ti |
10 | 螺帽 | 35 | 1cr18ni9ti | 1cr18ni12mo2ti |
11 | 螺栓 | 35 | 1cr18ni9ti | 1cr18ni12mo2ti |
12 | 填料 | 柔性石墨 | 柔性石墨 | 柔性石墨 |
13 | 填料压套 | wcb | 1cr18ni9ti | 1cr18ni12mo2ti |
14 | 填料压板 | wcb | 1cr18ni9ti | 1cr18ni12mo2ti |
15 | 螺帽 | 35 | 1cr18ni9ti | 1cr18ni12mo2ti |
备注:主要零部件及密封圈的材质亦可根据实际工况或客户要求设计选型 |
主要外形尺寸-pn16(16bar) | |||||||||||
公称 通径 [dn] |
外形尺寸 | 连接尺寸 | |||||||||
l | h | h1 | h2 | do | d | d1 | d2 | c | f | n-d | |
50 | 250 | 790 | 420 | 840 | 180 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-18 |
80 | 280 | 910 | 460 | 990 | 200 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-18 |
100 | 300 | 1050 | 560 | 1150 | 250 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-18 |
150 | 350 | 1240 | 660 | 1390 | 320 | 285 | 240 | 211 | 14 | 3 | 8-22 |
200 | 400 | 1520 | 810 | 1720 | 400 | 340 | 295 | 266 | 24 | 3 | 12-22 |
250 | 450 | 1700 | 930 | 1950 | 400 | 405 | 355 | 319 | 26 | 3 | 12-26 |
300 | 500 | 1930 | 1090 | 2230 | 450 | 460 | 410 | 370 | 28 | 4 | 12-26 |
350 | 550 | 2160 | 1230 | 2510 | 450 | 520 | 470 | 429 | 30 | 4 | 16-26 |
400 | 600 | 1330 | 1360 | 2730 | 500 | 580 | 525 | 480 | 32 | 4 | 16-30 |
450 | 650 | 2540 | 1510 | 2990 | 500 | 640 | 585 | 548 | 34 | 4 | 20-30 |
500 | 700 | 2750 | 1660 | 2150 | 550 | 715 | 650 | 609 | 36 | 4 | 20-33 |
600 | 800 | 3080 | 1910 | 3680 | 550 | 840 | 770 | 720 | 38 | 5 | 20-36 |
700 | 900 | 3570 | 2200 | 4270 | 600 | 910 | 840 | 794 | 40 | 5 | 24-36 |
800 | 1000 |
|
|
|
|
1025 | 950 | 901 | 42 | 5 | 24-39 |
下一个产品:气动平行切断闸阀
上一个产品:气动闸阀